もどる

  税務まめ知識
04年4月1日 配偶者特別控除の改正について
納税者に生計を一にする配偶者がいる場合には、「配偶者控除」とは別に「配偶者特別控除」という所得控除が受けられます。ただし、納税者の合計所得金額が1000万円を超える場合は「配偶者特別控除」は適用されません。
平成15年度の改正により、平成16年分以降について「配偶者特別控除」のうち控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下→パート収入等の場合は年間103万円以下の配偶者)について、「配偶者控除」に上乗せして適用される部分が廃止されます。
具体的には、配偶者控除及び配偶者特別控除額が次のように変わります。
配偶者の年間収入
パートなどの給与収入
平成15年まで  平成16年から 15-16年
配偶者控除 配偶者特別控除 控除額合計 配偶者控除 配偶者特別控除 控除額合計 控除差額
70万円万円未満 38万円 38万円 76万円 38万円 0円 38万円 38万円
70万円以上75万円未満 38万円 33万円 71万円 38万円 0円 38万円 33万円
75万円以上80万円未満 38万円 28万円 66万円 38万円 0円 38万円 28万円
80万円以上85万円未満 38万円 23万円 61万円 38万円 0円 38万円 23万円
85万円以上90万円未満 38万円 18万円 56万円 38万円 0円 38万円 18万円
90万円以上95万円未満 38万円 13万円 51万円 38万円 0円 38万円 13万円
95万円以上100万円未満 38万円 8万円 46万円 38万円 0円 38万円 8万円
100万円以上103万円未満 38万円 3万円 41万円 38万円 0円 38万円 3万円
103万円 38万円 0万円 38万円 38万円 0円 38万円 0円
103超105万円未満 0円 38万円 38万円 0円 38万円 38万円 0円
105万円以上110万円未満 0円 36万円 36万円 0円 36万円 36万円 0円
110万円以上115万円未満 0円 31万円 31万円 0円 31万円 31万円 0円
115万円以上120万円未満 0円 26万円 26万円 0円 26万円 26万円 0円
120万円以上125万円未満 0円 21万円 21万円 0円 21万円 21万円 0円
125万円以上130万円未満 0円 16万円 16万円 0円 16万円 16万円 0円
130万円以上135万円未満 0円 11万円 11万円 0円 11万円 11万円 0円
135万円以上140万円未満 0円 6万円 6万円 0円 6万円 6万円 0円
140万円以上141万円未満 0円 3万円 3万円 0円 3万円 3万円 0円
141万円以上 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
上記の表で配偶者の年間収入が70万円万円未満の場合で、配偶者特別控除の縮小にともなう所得税額の増加分を、一般的なサラリーマン(給与所得者)で夫婦と子供1人の家庭をモデルに試算すると次のようになります。
年収 H15年度分所得税 H16年度分所得税 所得税増加分
400万円 56,000 87,000 31,000
600万円 167,000 198,000 31,000
800万円 402,000 478,000 61,000
1000万円 595,000 656,000 61,000
1500万円 1,649,000 1,649,000 0
注・子供は小学生・社会保険料の控除は年収をベースに概算で計上して計算してあります。その他の所得控除等は含みません。

あなたの会社の経理はどうなっていますか?
オンライン会計ソフトのご紹介
全国の提携税理士のご紹介ページ

(株)東京会計計算センター
〒167-0053 東京都杉並区西荻南2-19-10
電話:03-3331-5888 FAX:03-3333-7592
E-MAIL:center@tokyokaikei.com

もどる  
Tokyo Kaikei Keisan Center